(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,ST恒久因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST恒久当日收报10.64元,涨跌幅-5.00%,换手率0.03%,成交额47.45万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.26%,区间成交额175.27万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | 29.9 | 0 | 29.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 8.15 | 0 | 8.15 |
3 | 机构专用 | 8.02 | 0 | 8.02 |
4 | 华林证券鹤山东升路营业部 | 7.78 | 0 | 7.78 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 7.29 | 0 | 7.29 |
合计 | - | 61.14 | 0 | 61.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券北京分公司 | 0 | 50.31 | -50.31 |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | 0 | 45.27 | -45.27 |
3 | 光大证券宁波甬江大道营业部 | 0 | 17.7 | -17.7 |
4 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 0 | 16.98 | -16.98 |
5 | 恒泰证券北京金融大街第二营业部 | 0 | 14.67 | -14.67 |
合计 | - | 0 | 144.93 | -144.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。